進学実績
2024年大学合格実績
国公立大学
大学名 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 入試年度別合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||||
北見工業 | 1 | |||||
北海道 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
室蘭工業 | 1 | 1 | ||||
東北 | 1 | 1 | 2 | |||
山形 | 1 | 1 | ||||
茨城 | 2 | 1 | 1 | |||
筑波 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
宇都宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
群馬 | 1 | 1 | ||||
埼玉 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
千葉 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
お茶の水女子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
電気通信 | 1 | 1 | 3 | |||
東京 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京外国語 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
東京学芸 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
東京芸術 | 1 | 1 | 1 | |||
東京工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京海洋 | 1 | 1 | ||||
東京農工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
一橋 | 1 | 1 | ||||
横浜国立 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
新潟 | 1 | |||||
富山 | 1 | |||||
金沢 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
山梨 | 1 | 1 | ||||
信州 | 4 | 4 | 2 | |||
静岡 | 2 | |||||
名古屋 | 1 | |||||
三重 | 1 | 1 | ||||
京都 | 1 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維 | 1 | |||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | |||
大阪教育 | 1 | |||||
神戸 | 1 | |||||
岡山 | 1 | 1 | 1 | |||
広島 | 1 | 1 | ||||
山口 | 1 | |||||
徳島 | 1 | 1 | ||||
愛媛 | 1 | 1 | ||||
九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
長崎 | 1 | |||||
熊本 | 1 | |||||
大分 | 1 | |||||
宮崎 | 1 | 1 | ||||
琉球 | 1 | |||||
釧路公立 | 1 | 1 | ||||
岩手県立 | 1 | |||||
会津 | 1 | |||||
高崎経済 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
国際教養 | 1 | 1 | ||||
埼玉県立 | 3 | 1 | ||||
東京都立 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | |||
都留文科 | 2 | 1 | ||||
長野県立 | 1 | |||||
静岡文化芸術 | 1 | |||||
名古屋市立 | 1 | |||||
和歌山県立医科 | 1 | |||||
北九州市立 | 1 | |||||
宮崎公立 | 1 |
私立大
大学名 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 入試年度別合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||||
愛知医科 | 1 | |||||
青山学院 | 41 | 39 | 2 | 23 | 26 | 31 |
麻布 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
亜細亜 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
跡見学園女子 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
岩手医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
桜美林 | 4 | 7 | ||||
大阪産業 | 1 | |||||
大妻女子 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | |
岡山理科 | 2 | 2 | 1 | |||
嘉悦 | 1 | 1 | ||||
学習院 | 26 | 26 | 13 | 24 | 13 | |
学習院女子 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
神奈川 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
神奈川工科 | 1 | 1 | 3 | |||
川崎医科 | 1 | |||||
川村学園女子 | 1 | |||||
関西外国語 | 4 | 4 | ||||
関西学院 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
神田外語 | 4 | 2 | ||||
北里 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
京都芸術 | 1 | |||||
京都産業 | 2 | 2 | ||||
京都美術工芸 | 2 | |||||
共立女子 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
杏林 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
近畿 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
慶應義塾 | 13 | 11 | 2 | 16 | 22 | 11 |
工学院 | 16 | 15 | 1 | 22 | 7 | 9 |
神戸学院 | 1 | |||||
神戸女子 | 1 | |||||
國學院 | 21 | 18 | 3 | 14 | 18 | 6 |
国際医療福祉 | 1 | 1 | ||||
国際基督教 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
国際ファッション専門職 | 1 | |||||
国際武道 | 1 | |||||
国士舘 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
駒澤 | 25 | 22 | 3 | 16 | 16 | 13 |
駒沢女子 | 1 | 1 | 2 | |||
埼玉医科 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
産業能率 | 2 | |||||
自治医科 | 1 | 1 | ||||
実践女子 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
芝浦工業 | 36 | 30 | 6 | 42 | 29 | 47 |
十文字学園女子 | 1 | 2 | ||||
淑徳 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
順天堂 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | |
城西 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
上智 | 32 | 25 | 7 | 32 | 25 | 26 |
尚美学園 | 3 | |||||
昭和 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
昭和女子 | 9 | 9 | 6 | 25 | 10 | |
昭和薬科 | 3 | 3 | ||||
女子栄養 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
女子美術 | 1 | 2 | ||||
白百合女子 | 3 | 2 | ||||
鈴鹿医療科学 | 1 | |||||
駿河台 | 1 | |||||
成蹊 | 23 | 21 | 2 | 16 | 18 | 19 |
成城 | 15 | 14 | 1 | 19 | 9 | 15 |
聖心女子 | 4 | |||||
清泉女子 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
西武文理 | 1 | |||||
聖マリアンナ医科 | 2 | 1 | 1 | |||
聖路加国際 | 2 | 1 | 2 | |||
摂南 | 1 | 1 | ||||
専修 | 29 | 23 | 6 | 23 | 24 | 8 |
仙台 | 1 | |||||
創価 | 1 | 1 | ||||
大正 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | |
大東文化 | 12 | 9 | 3 | 23 | 21 | 10 |
高崎健康福祉 | 1 | |||||
高千穂 | 3 | 1 | ||||
拓殖 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
玉川 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
多摩美術 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
千葉工業 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | |
千葉商科 | 2 | |||||
中央 | 70 | 63 | 7 | 37 | 49 | 48 |
中央学院 | 1 | |||||
津田塾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
帝京 | 22 | 19 | 3 | 23 | 21 | 18 |
帝京科学 | 2 | 2 | ||||
帝京平成 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
東海 | 11 | 11 | 2 | 12 | 7 | |
東京医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
東京医療学院 | 1 | |||||
東京医療保健 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
東京音楽 | 1 | 1 | ||||
東京家政 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
東京家政学院 | 1 | |||||
東京経済 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
東京工科 | 4 | 4 | 10 | 7 | ||
東京工芸 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
東京国際 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
東京国際工科専門職 | 1 | 2 | ||||
東京歯科 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
東京女子 | 20 | 20 | 7 | 18 | 8 | |
東京女子医科 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
東京成徳 | 2 | 2 | 1 | |||
東京造形 | 1 | 1 | ||||
東京電機 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 |
東京都市 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 |
東京農業 | 7 | 7 | 11 | 8 | 12 | |
東京福祉 | 1 | |||||
東京富士 | 1 | |||||
東京薬科 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | |
東京理科 | 65 | 56 | 9 | 58 | 47 | 59 |
同志社 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
東邦 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
東北医科薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東洋 | 96 | 86 | 10 | 87 | 64 | 55 |
東洋英和女学院 | 1 | |||||
東洋学園 | 1 | |||||
獨協 | 14 | 12 | 2 | 10 | 8 | 7 |
獨協医科 | 1 | 1 | 1 | |||
名古屋外国語 | 3 | |||||
日本工業 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
日本体育 | 2 | |||||
日本 | 68 | 57 | 11 | 61 | 57 | 49 |
日本医科 | 1 | 1 | ||||
日本医療科学 | 1 | 2 | ||||
日本歯科 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
日本社会事業 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
日本女子 | 15 | 14 | 1 | 5 | 21 | 14 |
日本女子体育 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護 | 6 | 5 | ||||
日本赤十字北海道看護 | 1 | |||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | |||
人間総合科学 | 1 | 1 | ||||
フェリス女学院 | 1 | 1 | 1 | |||
福岡 | 1 | 1 | 1 | |||
文化学園 | 1 | |||||
文教 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
文京学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法政 | 84 | 79 | 5 | 81 | 42 | 58 |
星薬科 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
北海道医療 | 2 | |||||
武蔵 | 15 | 14 | 1 | 26 | 27 | 13 |
武蔵野 | 13 | 13 | 34 | 8 | 11 | |
武蔵野音楽 | 1 | |||||
武蔵野美術 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
明海 | 1 | 1 | 2 | |||
明治 | 62 | 50 | 12 | 62 | 58 | 61 |
明治学院 | 18 | 17 | 1 | 20 | 14 | 16 |
明治薬科 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 6 |
明星 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
目白 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
ものつくり | 1 | |||||
ヤマザキ動物看護 | 1 | |||||
横浜商科 | 1 | |||||
横浜薬科 | 1 | |||||
酪農学園 | 1 | 1 | 1 | |||
立教 | 33 | 31 | 2 | 56 | 51 | 38 |
立正 | 3 | 3 | 8 | |||
立命館 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
立命館アジア太平洋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
龍谷 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
麗澤 | 3 | |||||
和光 | 1 | |||||
早稲田 | 23 | 16 | 7 | 26 | 16 | 28 |
短期大学他
大学名 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 入試年度別合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||||
淑徳大短大部 | 1 | |||||
女子栄養大短大部 | 2 | |||||
東京家政大短大部 | 1 | |||||
東京女子体育短大 | 1 | |||||
新渡戸文化短大 | 1 | |||||
国立看護大学校 | 1 | 3 | ||||
職業能力開発総合大学校 | 1 | 1 | ||||
防衛大学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
防衛医科大学校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
専門学校 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | |
留学(大学) | 7 | 7 | 5 | |||
留学(除く大学) |